Наименование | Выход, гр | Цена |
---|---|---|
Маслины, оливки | 50 | 70 |
Ассорти овощное (огурец, помидор,перец, болгарский, зелень) | 250/3 | 160 |
Соленья (помидор сол, огурец сол, капуста квашеная, перец маринованный) | 265/3 | 180 |
Сырная нарезка (сыр адыгейский, сулугуни, домашний орех грецкий | 150/10 | 210 |
Ассорти мясное (колбаса с/к, ветчина, карбонад, зелень | 150/13 | 230 |
Семга слабосоленая (семга с/с, лимон, зелень) | 150/20 | 400 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Овощной (помидор св,перец болг, огурец св, лук реп, с заправкой на выбор) | 200 | 120 |
Греческий (помидор, огурец, перец болг., фета, маслины, салат, пряности) | 230 | 220 |
Цезарь» с курицей (куриное филе копченое, пармезан, сухарики, салат, помидор черри, соус) | 250 | 300 |
Цезарь» с семгой (семга с/с, пармезан, сухарики, салат, помидор черри, соус) | 250 | 350 |
Цезарь» с креветками (креветки королевские, пармезан, сухарики, салат, помидор черри, соус) | 250 | 390 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Окрошка с квасом (Ветчина,яйцо,редис, картофель,огурец,зелень,квас) | 100/200 | 100 |
Уха волжская из судака | 40/260 | 150 |
Уха из стерляди (по предварительному заказу) | 40/260 | 290 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Блюда из мяса | ||
Эскалоп из свинины | 220/12 | 250 |
Эскалоп с луком фри (Свинина карбонат, лук реп, зелень, помидор) | 150/60 | 280 |
Жаркое со свининой и овощами (Свиной карбонат, перец болг., картофель свежий, коньяк, лук, чеснок) | 300/2 | 250 |
Свинина с грибами и соусом с картофелем фри (Свинина карбонат, шампиньоны свеж, лук реп., сыр, соус белый, коньяк, картофель фри) | 220/100/2 | 300 |
Блюда из птицы | ||
Куриное филе в сливочно-грибном соусе (Филе куриное, шампиньоны, сыр, коньяк, сливки) | 270/2 | 250 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
БЛЮДА ОТПУСКАЮТСЯ ПО ВЕСУ | ||
Салат- гриль (Баклажан, помидор, перец болг., лук,чеснок,зелень) | 200 | 150 |
Шашлык из телячьего ливера (Сердце, печень, почки) | 150 | 100 |
Шампиньоны - гриль | 100 | 65 |
Филе куриное | 100 | 100 |
Крылья куриные | 100 | 80 |
Свинина - шея | 100 | 160 |
Корейка свиная на кости | 100 | 150 |
Сом | 100 | 140 |
Баранина - спинка | 100 | 190 |
Люля из баранины | 120 | 200 |
Форель радужная | 1 шт. | 330 |
Стерлядь запеченная на гриле | 1 кг. | 3500 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Картофель отварной с зеленью | 200/2 | 50 |
Картофель по-деревенски | 200/2 | 100 |
Картофель фри | 100/2 | 90 |
Картофель фри с сыром | 120/2 | 100 |
Лук маринованный | 50 | 30 |
Зелень | 30 | 50 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Соус красный | 50 | 50 |
Соус белый | 50 | 50 |
Аджика | 50 | 70 |
Наименование | Выход, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Лаваш тонкий | 1 порция | 35 |
Хлеб пшеничный | 1 порция | 7 |
Хлеб пеклеванный | порция | 7 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
Чай ТЕА СО Ассам Черный чай | 0,5 | 100 |
Чай ТЕА СО Сенча Зеленый чай | 0,5 | 100 |
Чай ТЕА СО Молочный улун Зеленый чай с травами | 0,5 | 100 |
Кофе эспрессо (капсула) | 100 | |
Кофе американо (капсула) | 100 | |
Кофе со сливками | 130 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
«Минеральная вода» газ | 0,5 | 50 |
«Минеральная вода» не газир. | 0,5 | 50 |
«Есентуки №4» | 0,5 | 70 |
«Долины Нарзанов» | 0,5 | 70 |
«Елесеевская» б/г | 0,5 | 70 |
«Арджи» | 0,5 | 80 |
«Нарзан» | 0,5 | 100 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
«Пепси» | 0,33 | 60 |
«Миринда» | 0,33 | 60 |
«Севенап» | 0,33 | 60 |
«Пепси» | 0,6 | 85 |
«Миринда» | 0,6 | 85 |
«Севенап» | 0,6 | 85 |
«Кока-кола» | 0,5 | 85 |
«Буратино» | 0,5 | 50 |
«Байкал» | 0,5 | 50 |
«Саяны» | 0,5 | 50 |
«Энергетический напиток» | 0,25 | 110 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
Сок: | 1/0,2 | 200/40 |
апельсиновый | ||
яблочный | ||
томатный | ||
ананасовый | ||
персиковый | ||
вишня | ||
грейфрут |
Наименование | Выход, гр | Цена |
---|---|---|
Имбирный (сироп лимонный имбирь, содовая) | 300 | 100 |
Голубая волна (Сироп сахарный, блю кюрасао, лимон, содовая) | 300 | 100 |
Буратино (Сироп сахарный, карамельный, содовая, вишня коктейльная) | 300 | 100 |
Ёжик (Сироп сахарный, гренадин, мятный сироп, содовая, мята, лимон) | 300 | 100 |
Вкус детства (Сироп сахарный, бабл гам сироп, содовая, лимон) | 300 | 100 |
Мохито безалкогольный (Сироп сахарный, мята, лимон, содовая) | 300 | 170 |
Наименование | Выход, мл | Цена |
---|---|---|
Классический (мороженое, молоко, вишня коктейльная) | 300 | 120 |
Банановый рай (банан, молоко, мороженое, взбитые сливки, вишня коктейльная) | 300 | 150 |
Морская миля (сок апельсиновый, сироп блю кюросао, мороженое, вишня коктейльная) | 300 | 150 |
Кокосовый поцелуй (ананасовый сок, мороженое, сироп кокосовый, взбитые сливки, вишня коктейльная) | 300 | 150 |
Красная жара (сок персиковый, сок вишня, мороженое, взбитые сливки, вишня коктейльная) | 300 | 150 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
«Жатецкий гусь» | 0,5 | 170 |
«Балтика №7» | 0,5 | 120 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
«Кулер» | 0,5 | 100 |
«Балтика №0» | 0,5 | 120 |
«Кроненбург» | 0,46 | 150 |
«Хольстен» | 0,5 | 150 |
«Стара Прага» | 0,5 | 100 |
«Донское казачье» | 0,5 | 100 |
«Стремянное» | 0,5 | 100 |
Наименование | Выход, мл | Цена |
---|---|---|
Голубая Лагуна (Водка, севенап, сироп, Блю Кюрасао) | 160 | 180 |
Миссисипи (Водка, сок апельсиновый, Сироп гренадин) | 160 | 190 |
Виски-кола (Виски, пепси) | 150 | 220 |
Мохито (Ром, мята,содовая, лимон, Сироп сахарный) | 250 | 300 |
Джеймс Бонд (Вермут мартини бьянка, Водка, сахарный сироп) | 170 | 300 |
Б 52 (Ликер калуа, ликер Апельсиновый, ликер бейлиз) | 60 | 300 |
Б 53 (Ликер калуа,ликер бейлиз, Абсент) | 60 | 300 |
Лонг-айленг (Водка,текила,ром, Джин, пепси, ликер) | 330 | 425 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
Мартини «Бианко» Италия | 1/0,05 | 1400/70 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
Российское 11,5% Полусладкое | 0,75 | 500 |
«Вилаш» 11,4% Полусладкое | 0,75 | 500 |
«Вилаш» 11,2% Брют | 0,75 | 500 |
«Ламбруско» 8% Красное п/сл Италия | 0,75 | 650 |
«Ламбруско» 8% Белое п/сл Италия | 0,75 | 650 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
«Бон Джорно» Италия белое п/сл 10,5% | 0,1 | 100 |
«Бон Джорно» Италия белое п/сухое 10,5% | 0,1 | 100 |
«Бон Джорно» Италия красное п/сл 10,5% | 0,1 | 100 |
«Бон Джорно» Италия красное п/сухое 10,5% | 0,1 | 100 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
«Сталинградская» 40% Волгоград | 0,5/0,05 | 550/55 |
«Волжсий утес» 40% Тула | 0,5/0,05 | 550/55 |
«Белая березка» 40% Россия | 0,5/0,05 | 750/75 |
«Русский стандарт» 40% С-Петербург | 0,5/0,05 | 1000/100 |
«Белуга» 40% Омск | 0,5/0,05 | 1800/180 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
«Прасковейский» 3 года Ставропольский край | 0,5/0,05 | 900/90 |
Дагестанский 3 года 40% | 0,5/0,05 | 1100/110 |
Дагестанский 5 лет 40% | 0,5/0,05 | 1300/130 |
«Арарат» 3 года | Ереван | 0,5/0,05 |
Наименование | Выход, л | Цена |
---|---|---|
«Бэллс» 40% Шотландия | 0,7/0,05 | 1820/130 |
«Джемесон» 40% Ирландия | 0,5/0,05 | 4500/225 |
«Баллантанс Файнест» 40% Шотландия | 1/0,05 | 3800/190 |
Район: Центральный район
Кухня: Европейская, Авторская, Немецкая, Французская, Вегетарианская, Домашняя кухня
Обсуждения: здравствуйте! 1 /02 будет ли депозит на стол?
Район: Центральный район
Кухня: Европейская, Русская, Авторская, Немецкая, Американская, Национальная, Вегетарианская, Домашняя кухня
Обсуждения: Сергей, приветствуем! Средний чек 800-1000 руб без алкоголя. Провести банкет на 20 человек можно, дл... весь текст
Район: Центральный район
Кухня: Немецкая
Обсуждения: Татьяна, как интересно)) Занимаюсь спортом, поэтому вес у меня 56 кг, и это подтянутое тело без жир... весь текст
Район: Тракторозаводский район
Кухня: Европейская, Итальянская, Домашняя кухня
Обсуждения: Где можно посмотреть ваше меню, раньше у вас было на вашем сайте, а теперь его не вижу.
Район: Дзержинский район; Тракторозаводский район; Центральный район; все районы
Кухня: Европейская
Обсуждения: Добрый день, скажите а у вас все на складе такие как Наташа?
Район: Дзержинский район
Кухня: Европейская, Итальянская, Кавказская, Русская, Украинская, Средиземноморская, Авторская
Особенности: wi-fi, караоке, танцпол, летняя веранда, спортивные трансляции, живая музыка, детское меню, постное меню, шоу-программы, зал для некурящих, при гостинице, детские праздники, парковка